
Te paso la grilla de los aprobado hasta el momento. A medida que se actualicen voy subiendo. Info via la gente de aviacionline.
Lo mas importante a saber:
- Aerolíneas Argentina retoma sus vuelos el 1° de enero a Punta Cana, Florianópolis y Salvador.
- Aerolíneas Argentinas vuelve a operar desde Córdoba a Florianópolis y Río de Janeiro a partir del 1 y 2 de enero respectivamente.
- Air Europa retoma el 1° de febrero a Córdoba con vuelos a Asunción y Madrid.
- Aeroméxico pasa de 5 a 7 vuelos semanales desde marzo.
- Copa Airlines incrementa de 14 a 17 vuelos semanales a Buenos Aires; regresa a Rosario el 1° de febrero.
- Flybondi retoma sus vuelos a Río de Janeiro (GIG) y San Pablo (GRU).
- Iberia incrementa de 7 a 10 vuelos semanales en enero y para marzo sube a doce vuelos por semana.
- Delta Air Lines incrementa de 4 a 7 vuelos semanales a partir del 3 de enero.
Ultima actualizacion 22 de diciembre 13 hs.
Aerolíneas Argentinas | Asunción (ASU), Paraguay | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Todos los días | AR 1340/1341 | Boeing 737-800 |
Aerolíneas Argentinas | Bogotá (BOG), Colombia | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | LU – MI – VI – SA – DO | AR 1360/1361 AR 1362/1363 | Boeing 737-700 |
Aerolíneas Argentinas | Cancún (CUN), México | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | LU – MI – VI (desde EZE) Ma – JU – SA (desde CUN) | AR 1370/1371 | Airbus A330-200 |
Aerolíneas Argentinas | Florianópolis (FLN), Brasil | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Todos los días (ida y vuelta) | AR 1330/1331 | Boeing 737-800 / Boeing 737 MAX |
Aerolíneas Argentinas | Florianópolis (FLN), Brasil | Córdoba (COR) | MA – JU – SA (desde COR) MI – VI – DO (desde FLN) | AR 1332/1333 | Boeing 737-800 |
Aerolíneas Argentinas | Lima (LIM), Perú | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | LU – MI – JU – VI – SA | AR 1364/1365 | Boeing 737-800 |
Aerolíneas Argentinas | Madrid (MAD) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | MA – MI – VI – SA – DO (desde EZE) LU – MI – JU – SA – DO (desde MAD) | AR 1132/1133 | Airbus A330-200 |
Aerolíneas Argentinas | Miami (MIA), Estados Unidos | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Todos los días | AR 1302/1305 | Airbus A330-200 |
Aerolíneas Argentinas | Miami (MIA), Estados Unidos | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | JU – DO (ida y vuelta) | AR 1303/1304 | Airbus A330-200 |
Aerolíneas Argentinas | Montevideo (MVD), Uruguay | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Todos los días (ida y vuelta) | AR 1380/1381 | Embraer 190 / Boeing 737-700 |
Aerolíneas Argentinas | Nueva York (JFK) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | MA – VI – DO (desde JFK) LU – JU – SA (desde EZE) | AR 1300/1301 | Airbus A330-200 |
Aerolíneas Argentinas | Punta Cana (PUJ), República Dominicana | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | LU – MI – VI (ida y vuelta) | AR 1324/1325 | Airbus A330-200 |
Aerolíneas Argentinas | Punta del Este (PDP), Uruguay | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Todos los días | AR 1352/1353 | Boeing 737-800 |
Aerolíneas Argentinas | Punta del Este (PDP), Uruguay | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | VI – DO (ida y vuelta) | AR 1354/1355 | Embraer 190 |
Aerolíneas Argentinas | Río de Janeiro (GIG), Brasil | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Todos los días | AR 1260/1261 | Boeing 737-800 / Boeing 737 MAX |
Aerolíneas Argentinas | Río de Janeiro (GIG), Brasil | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Todos los días | AR 1262/1263 | Boeing 737-800 / Boeing 737 MAX |
Aerolíneas Argentinas | Río de Janeiro (GIG), Brasil | Córdoba (COR) | MI – VI – DO (desde COR) LU – JU – SA (desde GIG) | AR 1264/1265 | Boeing 737-800 |
Aerolíneas Argentinas | Salvador (SSA), Brasil | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | MA – JU – SA (desde EZE) MI – VI – DO (desde SSA) | AR 1220/1221 | Boeing 737-800 |
Aerolíneas Argentinas | Santa Cruz de la Sierra (VVI), Bolivia | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Todos los días | AR 1368/1369 | Embraer 190 |
Aerolíneas Argentinas | Santiago (SCL), Chile | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Todos los días | AR 1280/1281 | Boeing 737-800 / Boeing 737 MAX |
Aerolíneas Argentinas | Santiago (SCL), Chile | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Todos los días | AR 1282/1283 | Boeing 737-800 / Boeing 737 MAX |
Aerolíneas Argentinas | Santiago (SCL), Chile | Mendoza (MDZ) | Sábado (ida y vuelta) | AR 1288/1289 | Embraer 190 |
Aerolíneas Argentinas | San Pablo (GRU), Brasil | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Todos los días | AR 1240/1241 | Boeing 737-800 |
Aerolíneas Argentinas | San Pablo (GRU), Brasil | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Todos los días | AR 1242/1243 | Boeing 737-800 / Boeing 737 MAX |
Aerolíneas Argentinas | San Pablo (GRU), Brasil | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | MA – JU – SA – DO (desde AEP) LU – MI – VI – DO (desde GRU) | AR 1246/1247 | Embraer 190 / Boeing 737-800 / Boeing 737 MAX |
Aeroméxico | Ciudad de México (MEX) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | LU – MI – JU – SA- DO | AM 29/30 | Boeing 787-9 / Boeing 787-8 |
American Airlines (A partir del 5 de enero) | Dallas/Fort Worth (DFW) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | MA – MI – VI – DO (desde EZE) LU – MI – JU – SA (desde DFW) | AA 996/997 | Boeing 787-9 |
American Airlines | Miami (MIA) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Todos los días | AA 900/931 | Boeing 777-200ER Boeing 777-300ER |
American Airlines | Miami (MIA) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Todos los días | AA 907/908 | Boeing 787-8 |
American Airlines | Nueva York (JFK) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Todos los días | AA 953/954 | Boeing 777-200ER |
Air Canadá | Montreal (YUL), Canadá | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | LU – MI – VI – DO (desde YUL) LU – MA – JU – SA (desde EZE) | AC 96/97 | Boeing 777-300ER / Boeing 787-9 |
Air Canadá | San Pablo/Guarulhos (GRU), Brasil | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | LU – MA – JU – SA (ida y vuelta) | AC 96/97 | Boeing 777-300ER / Boeing 787-9 |
Air Europa (desde el 1° de febrero) | Asunción (ASU), Paraguay | Córdoba (COR) | LU – MI – VI – SA (ida y vuelta) | UX 23/24 | Boeing 787-8/-9 |
Air Europa | Madrid (MAD), España | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | LU – MA – JU – VI – SA – DO (desde MAD) LU – MI – JU – VI – SA – DO (desde EZE) | UX 41/42 | Boeing 787-9 |
Air Europa (desde el 1° de febrero) | Madrid (MAD), España | Córdoba (COR) | MA – JU – VI – DO (desde MAD) LU – MI – VI – SA (desde COR) | UX 23/24 | Boeing 787-9 |
Air France | París/Charles de Gaulle (CDG) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | LU – MA – MI – VI – DO (desde CDG) LU – MA – MI – JU – SA (desde EZE) | AF 228/229 | Boeing 787-9 |
Avianca | Bogotá (BOG), Colombia | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Todos los días (ida y vuelta) | AV 217/218 | Airbus A320neo / A319 |
Avianca | Bogotá (BOG), Colombia | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Todos los días (ida y vuelta) | AV 88/87 | Airbus A320neo / A319 |
Boliviana de Aviación | Santa Cruz de la Sierra (VVI), Bolivia | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Todos los días (ida y vuelta) | OB 708/709 | Boeing 737-800 |
Boliviana de Aviación | Santa Cruz de la Sierra (VVI), Bolivia | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | JU – SA – DO (desde VVI) LU – VI – DO (desde EZE) | OB 700/701 | Boeing 737-300 |
British Airways | Londres/Heathrow (LHR) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Airbus A350-1000 | ||
ConViasa | Caracas (CCS), Venezuela | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Lunes desde CCS Martes desde EZE | V0 3550/3551 | Airbus A340-300 |
Copa Airlines | Panamá/Tocumen (PTY) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Todos los días (ida y vuelta) | CM 454/453 | Boeing 737 MAX / Boeing 737-800 |
Copa Airlines | Panamá/Tocumen (PTY) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Todos los días (ida y vuelta) | CM 279/278 | Boeing 737 MAX / Boeing 737-800 |
Copa Airlines (nuevos vuelos (Desde el 7 de enero) | Panamá/Tocumen (PTY) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | 2-4 vuelos semanales (vuelos adicionales) | CM 363/364 | Boeing 737-800 |
Copa Airlines | Panamá/Tocumen (PTY) | Córdoba (COR) | MA – MI – VI – DO (desde PTY) LU – MI – JU – SA (desde COR) | CM 101/100 | Boeing 737-800 |
Copa Airlines | Panamá/Tocumen (PTY) | Mendoza (MDZ) | LU – MI – VI (desde PTY) MA – JU – SA (desde MDZ) | CM 420/421 | Boeing 737-800 |
Copa Airlines (reinicia el 1° de febrero) | Panamá/Tocumen (PTY) | Rosario (ROS) | MA – JU – SA (desde PTY) MI – VI – DO (desde ROS) | CM 805/806 | Boeing 737-800 |
Cubana de Aviación | La Habana (HAV)/Cayo Coco (CCC) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Domingo desde HAV Lunes desde EZE | CU 360/361 | IL 96-300 |
Delta Air Lines | Atlanta (ATL), Estados Unidos | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Todos los días (ida y vuelta) | DL 101/110 | Boeing 767-400ER |
Ethiopian Airlines | Addis Ababa (ADD), Etiopía | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Boeing 787-8 | ||
Ethiopian Airlines | San Pablo/Guarulhos (GRU), Brasil | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Boeing 787-8 | ||
Flybondi | Punta del Este (PDP), Uruguay | Buenos Aires | LU – VI – SA – DO | FO 5810/5811/5812/5813 | Boeing 737-800 |
Flybondi | Florianópolis (FLN), Brasil | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Todos los días (ida y vuelta) | FO 5950/5951/5952/5953 | Boeing 737-800 |
Flybondi (desde el 9 de enero) | San Pablo/Guarulhos (GRU), Brasil | Buenos Aires | LU – MI (de enero a febrero) LU – MI – VI – DO (a partir del 13 de febrero) | FO 5800/5801 | Boeing 737-800 |
Flybondi | Río de Janeiro (GIG), Brasil | Buenos Aires | LU – MI – VI – DO (entre enero y febrero) Todos los días (a partir de febrero) | FO 5900/5901 | Boeing 737-800 |
GOL | Florianópolis (FLN), Brasil | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Sábados y Domingo (ida y vuelta) | G3 7692/7693 | Boeing 737 MAX |
GOL | Río de Janeiro (GIG), Brasil | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Todos los días (ida y vuelta) | G3 7648/7649 | Boeing 737-800 / Boeing 737 MAX |
GOL | San Pablo (GRU), Brasil | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Todos los días (ida y vuelta) | G3 7675/7682 | Boeing 737-700 / Boeing 737-800 / Boeing 737 MAX |
Iberia | Madrid (MAD), España | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Todos los días (ida y vuelta) | IB 6856/6841 | Airbus A350-900 / A330-200 |
Iberia (Nuevos vuelos) (A partir del 13 de enero) | Madrid (MAD), España | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | JU – VI – DO (ida y vuelta) | IB 6844/6845 | Airbus A330-200 |
Iberia (Nuevos vuelos) (a partir de marzo) | Madrid (MAD), España | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Lunes y Miércoles | IB 6844/6845 | Airbus A330-200 |
JetSMART Argentina | Santiago de Chile (SCL) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE)/Aeroparque (AEP) | Martes (desde BUE) Miércoles (desde SCL) | WJ 3010/3015 | Airbus A320ceo |
JetSMART | Santiago (SCL), Chile | Buenos Aires/Ezeiza (EZE)/Aeroparque (AEP) | Todos los días (ida y vuelta) | JA 1002/1003 JA 1004/1005 | Airbus A320 |
KLM | Ámsterdam (AMS), Países Bajos | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | LU – MA – JU – SA (desde AMS) MA – MI – VI – DO (desde EZE) | KL 701/702 | Boeing 787-9 |
LATAM | Lima (LIM), Perú | Buenos Aires | LA 2469/LA 2470 | Airbus A320ceo | |
LATAM | Lima (LIM), Perú | Buenos Aires | LA 2480/LA 2481 | Airbus A320ceo | |
LATAM | Lima (LIM), Perú | Córdoba (COR) | LU – MA – SA (desde LIM) MA – MI – DO (desde COR) | LA 2436/2437 | Airbus A319 / Airbus A320ceo |
LATAM | Santiago (SCL), Chile | Córdoba (COR) | LU – JU – VI – DO (ida y vuelta) | LA 486/487 LA 492/491 | Airbus A320ceo |
LATAM | San Pablo/Guarulhos (GRU), Brasil | Buenos Aires | Todos los días (ida y vuelta) | LA 8012/8009 | Airbus A320ceo |
LATAM | San Pablo/Guarulhos (GRU), Brasil | Buenos Aires | Todos los días (ida y vuelta) | LA 8132/8032/8133/8033 | Airbus A320ceo |
LATAM | San Pablo/Guarulhos (GRU), Brasil | Mendoza (MDZ) | MA – JU – VI – DO (desde GRU) LU – MI – VI – SA (desde EZE) | LA 8019/8020 | Airbus A320ceo |
LATAM | Santiago (SCL), Chile | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Todos los días | LA 439/440/461/462 | Airbus A320ceo |
LATAM | Santiago (SCL), Chile | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Todos los días | LA 474/475 | Airbus A320ceo |
LATAM | Santiago (SCL), Chile | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Todos los días | LA 476/477 | Airbus A320ceo |
LATAM | Santiago (SCL), Chile | Mendoza (MDZ) | LU – MI – VI – SA (desde SCL) MA – JU – VI – DO (desde MDZ) | LA 8020/8019 | Airbus A320ceo |
LEVEL | Barcelona (BCN), España | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | LU – MI – JU – VI (ida y vuelta) | IB 2601/2602 | Airbus A330-200 |
Lufthansa | Frankfurt Am Main (FRA), Alemania | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Todos los días | LH 510/511 | Boeing 747-8i |
Paranair | Asunción (ASU), Paraguay | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | LU – MI – JU – VI – DO | ZP 818/819 | CRJ 200 |
Paranair | Asunción (ASU), Paraguay | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | LU – MA – VI – SA – DO | ZP 818/819/820/821 | CRJ 200 |
SKY Airline Perú | Lima (LIM), Perú | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | LU – MI – VI – DO (desde LIM) LU – MA – JU – SA (desde EZE) | H2 5570/5571 | Airbus A320neo |
SKY Airline | Santiago (SCL), Chile | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Airbus A320neo | ||
SKY Airline | Santiago (SCL), Chile | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Airbus A320neo | ||
SKY Airline | Santiago (SCL), Chile | Mendoza (MDZ) | LU – VI – SA – DO (ida y vuelta) | H2 523/524 | Airbus A320neo |
Swiss International Air Lines | Zúrich (ZRH), Suiza | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | MA – VI desde ZRH MI – SA desde EZE | LX 92/93 | Boeing 777-300ER |
Swiss International Air Lines | San Pablo/Guarulhos (GRU), Brasil | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Miércoles y Sábados (ida y vuelta) | LX 92/93 | Boeing 777-300ER |
Turkish Airlines | Estambul (IST), Turquía | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | LU – MI – SA (desde IST) MA – JU – DO (desde EZE) | TK 15/16 | Airbus A350-900 |
Turkish Airlines | San Pablo/Guarulhos (GRU), Brasil | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | MA – JU – DO (ida y vuelta) | TK 15/16 | Airbus A350-900 |
United Airlines | Houston (IAH), Estados Unidos | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Todos los días (ida y vuelta) | UA 818/819 | Boeing 787-9 |
Recuerden LEER SIEMPRE los requisito de ingreso de cada pais , y lo mismo al respeco de las escalas. Todos los paises son distintos.
Sañudos